आप पहुँचे हैं शुरू के गुजरात के मटर कॉड मंडी रेट पेज पर, जहां मिलती है ताजा कीमत की सटीक जानकारी।
गुजरात की कई मंडियां जैसे दीसा (दीसा शाकाहारी यार्ड), सूरत, पदरा, अंकलेश्वर, नडियाद(पिपलाग) मंडी e-NAM से जुड़ी हुई हैं और मटर कॉड के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं।
शुरू ऐप से आप हर मंडी का मोडल प्राइस, एवरेज प्राइस और लेट नाइट रेट जान सकते हैं। जैसे आज दिसंबर 2025 को मटर कॉड का भाव 4732.50 है।
ऐप के ज़रिए सीधे किसानों और व्यापारियों से जुड़ें और मंडी के बदलावों की जानकारी समय रहते पाएं।
अंतिम अपडेट की गई कीमत: : 25 Dec, 2025
₹4732.50/क्विंटल
₹1200/क्विंटल
₹14000/क्विंटल
ताज़ा बाज़ार दरों के अनुसार, गुजरात में मटर कॉड की औसत कीमत ₹4732.50/क्विंटल है। कम से कम बाजार मूल्य है ₹1200/क्विंटल। सबसे अधिक बाजार मूल्य है ₹14000/क्विंटल।
| मंडी | न्यूनतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | जिला | अंतिम अपडेट | प्रकार | संपर्क करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दीसा (दीसा शाकाहारी यार्ड) बनासकांठ | ₹5000 | ₹6250 | बनासकांठ | 23 दिसंबर 2025 | अन्य | डाउनलोड करें |
| सूरत सूरत | ₹12000 | ₹14000 | सूरत | 22 दिसंबर 2025 | अन्य | डाउनलोड करें |
| पदरा वडोदरा (बड़ौदा) | ₹4000 | ₹5000 | वडोदरा (बड़ौदा) | 24 दिसंबर 2025 | अन्य | डाउनलोड करें |
| अंकलेश्वर भरूच | ₹1200 | ₹3000 | भरूच | 24 दिसंबर 2025 | मटर कॉड | डाउनलोड करें |
| नडियाद(पिपलाग) खेड़ा | ₹7500 | ₹8000 | खेड़ा | 23 दिसंबर 2025 | मटर कॉड | डाउनलोड करें |
| सूरत एपीएमसी सूरत | ₹2000 | ₹2500 | सूरत | 23 दिसंबर 2025 | अन्य | डाउनलोड करें |
| नाडियाड(पिपलाग) एपीएमसी खेड़ा | ₹4000 | ₹5000 | खेड़ा | 23 दिसंबर 2025 | मटर कॉड | डाउनलोड करें |
| पादरा एपीएमसी वडोदरा (बड़ौदा) | ₹1750 | ₹2250 | वडोदरा (बड़ौदा) | 23 दिसंबर 2025 | अन्य | डाउनलोड करें |
| अंकलेश्वर एपीएमसी भरूच | ₹2000 | ₹3500 | भरूच | 24 दिसंबर 2025 | अन्य | डाउनलोड करें |
| दीसा(दीसा वेज यार्ड) एपीएमसी बनासकांठ | ₹2500 | ₹3200 | बनासकांठ | 23 दिसंबर 2025 | अन्य | डाउनलोड करें |


मटर कॉड का उच्चतम मंडी भाव गुजरात में ₹4732.50 प्रति क्विंटल है।
मटर कॉड का न्यूनतम मंडी भाव गुजरात में ₹4732.50 प्रति क्विंटल है।
मटर कॉड का मंडी मूल्य आज गुजरात में ₹4732.50 प्रति क्विंटल है।
मटर कॉड का मंडी मूल्य आज गुजरात में ₹4732.50 प्रति किलोग्राम है।