अपने दिन की शुरुआत करें तमिलनाडु के ताजा सेब रेट से शुरू ऐप पर। तमिलनाडु का सेब की खेती और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
तमिलनाडु की मशहूर मंडियां जैसे तब मैं, थिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, तंजावुर, कट्पडी(उझावर संथाई) मंडी कृषि के लिए प्रमुख केंद्र मानी जाती हैं।
शुरू ऐप पर आप आज का ही नहीं बल्कि पिछली तारीखों का भी रेट देख सकते हैं। उदाहरण: सेब का रेट आज दिसंबर 2025 को कीमत 15867.50 है।
ऐसे और भी महत्वपूर्ण फसलों जैसे सेब की जानकारी के लिए शुरू ऐप डाउनलोड करें और स्मार्ट व्यापार करें।
अंतिम अपडेट की गई कीमत: : 05 दिसंबर, 2025
₹15867.50/क्विंटल
₹170/क्विंटल
₹24000/क्विंटल
ताज़ा बाज़ार दरों के अनुसार, तमिलनाडु में सेब की औसत कीमत ₹15867.50/क्विंटल है। कम से कम बाजार मूल्य है ₹170/क्विंटल। सबसे अधिक बाजार मूल्य है ₹24000/क्विंटल।
| मंडी | न्यूनतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | जिला | अंतिम अपडेट | प्रकार | संपर्क करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तब मैं तब मैं | ₹20000 | ₹24000 | तब मैं | 3 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| थिरुवन्नमलाई थिरुवन्नमलाई | ₹16000 | ₹18000 | थिरुवन्नमलाई | 3 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| वेल्लोर वेल्लोर | ₹18000 | ₹18000 | वेल्लोर | 4 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| तंजावुर तंजावुर | ₹16000 | ₹16000 | तंजावुर | 3 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| कट्पडी(उझावर संथाई) वेल्लोर | ₹22000 | ₹22000 | वेल्लोर | 3 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| होसुर कृष्णागिरी | ₹15000 | ₹20000 | कृष्णागिरी | 2 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| मन्नारगुडी थिरुवरुर | ₹18000 | ₹20000 | थिरुवरुर | 2 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| थिरुवरुर थिरुवरुर | ₹18000 | ₹18000 | थिरुवरुर | 2 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| Thoothukudi तूतीकोरिन | ₹170 | ₹180 | तूतीकोरिन | 2 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
| डिंडीगुल(उझावर संधाई) डिंडीगुल | ₹8000 | ₹10000 | डिंडीगुल | 3 दिसंबर 2025 | अमेरिकन | डाउनलोड करें |
सेब का उच्चतम मंडी भाव तमिलनाडु में ₹15867.50 प्रति क्विंटल है।
सेब का न्यूनतम मंडी भाव तमिलनाडु में ₹15867.50 प्रति क्विंटल है।
सेब का मंडी मूल्य आज तमिलनाडु में ₹15867.50 प्रति क्विंटल है।
सेब का मंडी मूल्य आज तमिलनाडु में ₹15867.50 प्रति किलोग्राम है।