अपने दिन की शुरुआत करें तमिलनाडु के ताजा अमरूद रेट से शुरू ऐप पर। तमिलनाडु का अमरूद की खेती और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
तमिलनाडु की मशहूर मंडियां जैसे रासीपुरम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अत्तूर, थम्ममपति मंडी कृषि के लिए प्रमुख केंद्र मानी जाती हैं।
शुरू ऐप पर आप आज का ही नहीं बल्कि पिछली तारीखों का भी रेट देख सकते हैं। उदाहरण: अमरूद का रेट आज अगस्त 2026 को कीमत 5225.00 है।
ऐसे और भी महत्वपूर्ण फसलों जैसे अमरूद की जानकारी के लिए शुरू ऐप डाउनलोड करें और स्मार्ट व्यापार करें।
अंतिम अपडेट की गई कीमत: : 22 Aug, 2026
₹5225.00/क्विंटल
₹3000/क्विंटल
₹8000/क्विंटल
ताज़ा बाज़ार दरों के अनुसार, तमिलनाडु में अमरूद की औसत कीमत ₹5225.00/क्विंटल है। कम से कम बाजार मूल्य है ₹3000/क्विंटल। सबसे अधिक बाजार मूल्य है ₹8000/क्विंटल।
| मंडी | न्यूनतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | जिला | अंतिम अपडेट | प्रकार | संपर्क करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रासीपुरम नमक्कल | ₹5000 | ₹6000 | नमक्कल | 20 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| डिंडीगुल डिंडीगुल | ₹3000 | ₹4000 | डिंडीगुल | 21 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| कल्लाकुरिची विल्लुपुरम | ₹6000 | ₹6000 | विल्लुपुरम | 22 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| अत्तूर सलेम | ₹4500 | ₹5000 | सलेम | 21 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| थम्ममपति सलेम | ₹4500 | ₹5000 | सलेम | 22 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| संगरापुरम विल्लुपुरम | ₹5000 | ₹5000 | विल्लुपुरम | 22 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| तिरुचेंगोडे नमक्कल | ₹5500 | ₹6000 | नमक्कल | 20 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| नमक्कल नमक्कल | ₹7000 | ₹8000 | नमक्कल | 20 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| पल्लादम कोयंबटूर | ₹4000 | ₹5000 | कोयंबटूर | 20 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
| कम्बम तब मैं | ₹5000 | ₹5000 | तब मैं | 22 अगस्त 2026 | अमरूद इलाहाबाद | डाउनलोड करें |
अमरूद का उच्चतम मंडी भाव तमिलनाडु में ₹5225.00 प्रति क्विंटल है।
अमरूद का न्यूनतम मंडी भाव तमिलनाडु में ₹5225.00 प्रति क्विंटल है।
अमरूद का मंडी मूल्य आज तमिलनाडु में ₹5225.00 प्रति क्विंटल है।
अमरूद का मंडी मूल्य आज तमिलनाडु में ₹5225.00 प्रति किलोग्राम है।