अपने दिन की शुरुआत करें तमिलनाडु के ताजा शकरकंद रेट से शुरू ऐप पर। तमिलनाडु का शकरकंद की खेती और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
तमिलनाडु की मशहूर मंडियां जैसे डिंडीगुल, तिरुचेंगोडे, थिरुवन्नमलाई, पलानी, पोलाची मंडी कृषि के लिए प्रमुख केंद्र मानी जाती हैं।
शुरू ऐप पर आप आज का ही नहीं बल्कि पिछली तारीखों का भी रेट देख सकते हैं। उदाहरण: शकरकंद का रेट आज फ़रवरी 2026 को कीमत 4092.75 है।
ऐसे और भी महत्वपूर्ण फसलों जैसे शकरकंद की जानकारी के लिए शुरू ऐप डाउनलोड करें और स्मार्ट व्यापार करें।
अंतिम अपडेट की गई कीमत: : 09 Feb, 2026
₹4092.75/क्विंटल
₹25/क्विंटल
₹6000/क्विंटल
ताज़ा बाज़ार दरों के अनुसार, तमिलनाडु में शकरकंद की औसत कीमत ₹4092.75/क्विंटल है। कम से कम बाजार मूल्य है ₹25/क्विंटल। सबसे अधिक बाजार मूल्य है ₹6000/क्विंटल।
| मंडी | न्यूनतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (Rs./क्विंटल) | जिला | अंतिम अपडेट | प्रकार | संपर्क करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डिंडीगुल डिंडीगुल | ₹3000 | ₹4000 | डिंडीगुल | 8 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| तिरुचेंगोडे नमक्कल | ₹4500 | ₹5000 | नमक्कल | 9 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| थिरुवन्नमलाई थिरुवन्नमलाई | ₹4000 | ₹5000 | थिरुवन्नमलाई | 8 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| पलानी डिंडीगुल | ₹4000 | ₹4500 | डिंडीगुल | 8 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| पोलाची कोयंबटूर | ₹4500 | ₹5000 | कोयंबटूर | 8 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| पोलुर (थिरुवन्नामलाई) थिरुवन्नमलाई | ₹3300 | ₹4000 | थिरुवन्नमलाई | 8 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| कुंभकोणम तंजावुर | ₹6000 | ₹6000 | तंजावुर | 7 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| कुड्डालोर कुड्डालोर | ₹5000 | ₹6000 | कुड्डालोर | 9 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| टिंडीवनम विल्लुपुरम | ₹4000 | ₹4000 | विल्लुपुरम | 8 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
| सत्यमंगलम इरोड | ₹25 | ₹30 | इरोड | 8 फ़रवरी 2026 | होसुर लाल | डाउनलोड करें |
शकरकंद का उच्चतम मंडी भाव तमिलनाडु में ₹4092.75 प्रति क्विंटल है।
शकरकंद का न्यूनतम मंडी भाव तमिलनाडु में ₹4092.75 प्रति क्विंटल है।
शकरकंद का मंडी मूल्य आज तमिलनाडु में ₹4092.75 प्रति क्विंटल है।
शकरकंद का मंडी मूल्य आज तमिलनाडु में ₹4092.75 प्रति किलोग्राम है।