लोकसभा चुनाव 2019
भारत में 2019 का लोकसभा चुनाव देश के हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में हुए थे, और परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। यह चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था, जिसमें 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसमें 545 सदस्य होते हैं।
लोकसभा चुनाव परिणाम 2019
दल | मतदान | % | सीट | |
---|---|---|---|---|
भारतीय जनता पार्टी | 229,076,879 | 37.30 | 303 | |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 119,495,214 | 19.46 | 52 | |
तृणमूल कांग्रेस | 24,929,330 | 4.06 | 22 | |
बहुजन समाज पार्टी | 22,246,501 | 3.62 | 10 | |
समाजवादी पार्टी | 15,647,206 | 2.55 | 5 | |
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी | 15,537,006 | 2.53 | 22 | |
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14,363,332 | 2.34 | 24 | |
शिवसेना | 12,858,904 | 2.09 | 18 | |
तेलुगु देशम पार्टी | 12,515,345 | 2.04 | 3 | |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 10,744,908 | 1.75 | 3 | |
बीजू जनता दल | 10,174,021 | 1.66 | 12 | |
जनता दल (यूनाइटेड) | 8,926,679 | 1.45 | 16 | |
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 8,500,331 | 1.38 | 5 | |
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 8,307,345 | 1.35 | 1 | |
तेलंगाना राष्ट्र समिति | 7,696,848 | 1.25 | 9 | |
राष्ट्रीय जनता दल | 6,632,247 | 1.08 | 0 | |
शिरोमणि अकाली दल | 3,778,574 | 0.62 | 2 | |
वंचित बहुजन आघाड़ी | 3,743,560 | 0.61 | 0 | |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 3,576,184 | 0.58 | 2 | |
जनता दल (सेक्युलर) | 3,457,107 | 0.56 | 1 | |
लोक जनशक्ति पार्टी | 3,206,979 | 0.52 | 6 | |
आम आदमी पार्टी | 2,716,629 0.44 | 1 | ||
पट्टाली मक्कल काची | 2,297,431 | 0.37 | 0 | |
जन सेना पार्टी | 1,915,127 | 0.31 | 0 | |
झारखंड मुक्ति मोर्चा | 1,901,976 | 0.31 | 1 | |
नाम तमिलर काची | 1,695,074 | 0.28 | 0 | |
मक्कल निधि माईम | 1,613,708 | 0.26 | 0 | |
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 1,592,467 | 0.26 | 3 | |
असम गण परिषद | 1,480,697 | 0.24 | 0 | |
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 1,462,518 | 0.24 | 0 | |
राष्ट्रीय लोकदल | 1,447,363 | 0.24 | 0 | |
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 1,402,088 | 0.23 | 1 | |
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1,201,542 | 0.20 | 2 | |
अपना दल (सोनेलाल) | 1,039,478 | 0.17 | 2 | |
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | 956,501 | 0.16 | 0 | |
देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कज़गम | 929,590 | 0.15 | 0 | |
झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) | 750,799 | 0.12 | 0 | |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | 711,715 | 0.12 | 0 | |
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 709,685 | 0.12 | 1 | |
विकासशील इंसान पार्टी | 660,706 | 0.11 | 0 | |
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | 660,051 | 0.11 | 1 | |
ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन | 648,277 | 0.11 | 1 | |
जननायक जनता पार्टी | 619,970 | 0.10 | 0 | |
भारतीय ट्राइबल पार्टी | 539,319 | 0.09 | 0 | |
विदुथलाई चिरुथिगल काची | 507,643 | 0.08 | 1 | |
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | 500,510 | 0.08 | 1 | |
बहुजन विकास अघाड़ी | 491,596 | 0.08 | 0 | |
लोक इंसाफ पार्टी | 469,784 | 0.08 | 0 | |
बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 446,774 | 0.07 | 0 | |
नेशनल पीपुल्स पार्टी | 425,986 | 0.07 | 1 | |
केरल कांग्रेस (एम) | 421,046 | 0.07 | 1 | |
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल | 416,305 | 0.07 | 0 | |
बहुजन मुक्ति पार्टी | 405,949 | 0.07 | 0 | |
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | 403,835 | 0.07 | 0 | |
अम्बेडकराईट पार्टी ऑफ़ इंडिया | 381,070 | 0.06 | 0 | |
भारत धर्म जन सेना | 380,847 | 0.06 | 0 | |
नागा पीपुल्स फ्रंट | 363,527 | 0.06 | 1 | |
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) | 344,546 | 0.06 | 0 | |
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 322,507 | 0.05 | 0 | |
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 313,925 | 0.05 | ||
पंजाब एकता पार्टी | 296,620 | 0.05 | 0 | |
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस | 280,356 | 0.05 | 3 | |
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी | 267,256 | 0.04 | 0 | |
अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस | 247,956 | 0.04 | 0 | |
इंडियन नेशनल लोकदल | 240,258 | 0.04 | 0 | |
मिजो नेशनल फ्रंट | 224,286 | 0.04 | 1 | |
तमिल मनीला कांग्रेस | 220,849 | 0.04 | 0 | |
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 210,088 | 0.03 | 0 | |
जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) | 203,369 | 0.03 | 0 | |
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया | 169,680 | 0.03 | 0 | |
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 166,922 | 0.03 | 1 | |
नवां पंजाब पार्टी | 161,645 | 0.03 | 0 | |
केरल कांग्रेस | 155,135 | 0.03 | 0 | |
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट | 154,489 | 0.03 | 0 | |
पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 153,103 | 0.02 | 0 | |
जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस | 133,612 | 0.02 | 0 | |
हिंदुस्तान निर्माण दल | 122,972 | 0.02 | 0 | |
उत्तम प्रजाकीया पार्टी | 120,800 | 0.02 | 0 | |
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 105,997 | 0.02 | 0 | |
वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल | 105,972 | 0.02 | 0 | |
निर्दलीय | 16,485,773 | 2.68 | 4 | |
उपरोक्त में से कोई नहीं | 6,522,772 | 1.06 | ||
नियुक्त एंग्लो-इंडियन | 2 | - | ||
कुल | 614,172,823 | 100.00 | 545 | 0 |
साल 2019 का लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के बीच लड़ा गया था। अन्य क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य दावेदार थे।
भाजपा ने आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रचार करते हुए चुनाव लड़ा। पार्टी का प्रचार नारा था "मोदी है तो मुमकिन है"। भाजपा ने बीते पांच वर्षों की अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी), सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है।
जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोजगार, कृषि संकट और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। पार्टी ने गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी देने, कृषि से जुड़ा कर्जा माफ करने और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार लाने का वादा किया। पार्टी का अभियान नारा था "अब होगा न्याय"।
चुनाव में मतदान का उच्च स्तर देखा गया, जिसमें 67% से ज्यादा योग्य मतदाताओं ने अपना मत डाला। भाजपा स्पष्ट विजेता के रूप में उभरी, उसने 303 सीटें जीतीं और पर्याप्त बहुमत हासिल किया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीतीं, जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा।
भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रभाव को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को मतदाताओं से जुड़ने में उसकी विफलता बताया गया।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस चुनाव ने देश में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में कांग्रेस की गिरावट को भी चिह्नित किया। अब यह देखना बाकी है कि यह चुनाव भारत के भविष्य को कैसे आकार देंगे।